<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, лечение и профилактика туберкулеза</title>
	<atom:link href="http://tuberkuleznik.ru/?author=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuberkuleznik.ru</link>
	<description>Туберкулёз, лечение и профилактика туберкулеза</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Из нетуберкулезных заболеваний</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=131</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/iz-netuberkuleznyx-zabolevanij/</guid>
		<description><![CDATA[Возможность бронхогенной диссеминации появляется одновременно с формированием полости в легочной ткани, а поэтому она может осложнять деструктивный процесс в различные периоды его существования.
Развитие фиброзного слоя в стенке каверны происходит еще задолго до перехода заболевания в фиброзно-ка-вернозную форму. Кроме того, почти невозможно определить клинико-рентгенологически, из каких слоев состоит капсула каверны и какова степень развития в ней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Длительность существования кавернозной формы туберкулеза</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=130</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/dlitelnost-sushhestvovaniya-kavernoznoj-formy-tuberkuleza/</guid>
		<description><![CDATA[Длительность существования кавернозной формы туберкулеза, как показали клинико-реитгено-морфологн-ческие данные, не превышает lг лет. Затем эта форма заболевания переходит в фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Выраженные признаки фиброзно-каверноз-ной формы туберкулеза, такие, как массивные плевральные наслоения, значительное развитие фиброза в стенке каверны, изменение ее формы, выраженное склерозирование легочной ткани, распространенный бронхогенный засев, смещение органов средостения в сторону поражения, проявляются, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выраженное противовоспалительное действие</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=129</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/vyrazhennoe-protivovospalitelnoe-dejstvie/</guid>
		<description><![CDATA[Формирование кавернозного туберкулеза легких у больного произошло вследствие поздней диагностики заболевания и неправильного начального лечения. Диагноз кавернозного туберкулеза ставился с момента стабилизации размеров каверны. В течение 6 мес наблюдения каверна сохраняла стабильность. Формирование склеротических изменений в месте поражения легкого обусловило бесперспективность дальнейшей антибактериальной терапии при ее классической методике.
Постановка клинического диагноза кавернозного туберкулеза легких может встретить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рентгенологически каверна</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=128</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/rentgenologicheski-kaverna/</guid>
		<description><![CDATA[Процесс расценен как инфильтративио-пмевмоннческнй и амбула-торно i-шчато лечение фтивазидом и ПАСК. Через месяц больной был госпитализирован, а терапия усилена стрептомицином. Лечение в течение зг мес привело к значительному рассасыванию ипфильтра-тивных к очаговых изменений, уменьшению каверны (28 и 29). Однако в последующие 6 мес ее размер оставался стабильным. Для хирургического лечения в декабре 1963 г. больнуй [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больной П., 24 лет</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=127</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/bolnoj-p-24-let/</guid>
		<description><![CDATA[Длительное отсутствие динамики размеров каверны обусловлено формированием в капсуле фиброзного слоя, что было подтверждено нами при сопоставлении рентгенологических данных с характером морфологических изменений в резецированных участках легочной ткани. На такую же зависимость указывал в своей работе И. М. Бондарев (1963). Поэтому момент относительной стабилизации размеров каверны мы расцениваем как клинический показатель, определяющий переход фазы распада [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика кавернозного туберкулеза легких</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=126</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/diagnostika-kavernoznogo-tuberkuleza-legkix/</guid>
		<description><![CDATA[Мы отметили наиболее важные и чаще встречающиеся у наблюдавшихся больных факторы, которые создавали значительные затруднения в проведении антибактериальной терапии и оказали несомненное влияние на развитие кавернозного туберкулеза легких. Другие моменты, сопутствующие заболевания, нервные стрессы, гиперинсоляция и т. д., способствовавшие формированию кавернозного туберкулеза легких, выявлялись реже. И лишь в единичных случаях неэффективность лечения и прогрессирование заболевания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Однако дальнейшее лечение</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=125</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/odnako-dalnejshee-lechenie/</guid>
		<description><![CDATA[Больной начато лечение тремя основными противотуберкулезными препаратами: 1 г стрептомицина, I г фтивазида, 12 г ПАСК. Через месяц ликвидировались явланмя интоксикации и перестали прослушиваться хрипы в легких. Каверна значительно уменьшилась в размере, приобрела округлую форму, очень тонкие стенки, более четкие контуры. Очаговые изменения вокруг каверны почти полностью рассосались (25). Однако дальнейшее лечение в течение 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При объективном обследовании</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=124</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-obektivnom-obsledovanii/</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 1963 г. больная госпитализирована. При поступлении беспокоили небольшие боли в левой половине грудной клетки, слабость, кашель с выделением единичных плевков мокроты. Температура была нормальной. При объективном обследовании выявлено ограничение подвижности грудной клетки при дыхании с обеих сторон. Слева в межлопаточиом пространстве у угяа лопатки на фоне жесткого дыхания прослушивались мелкопузырчатые влажные хрипы. Рентгенологические [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больная А., 23 лет</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=123</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/bolnaya-a-23-let/</guid>
		<description><![CDATA[Больная А., 23 лет. Длительное время находилась в семейном контакте с больной туберкулезом. Впервые в 1952 г. выявлен левосторонний инфильтратнгный туберкулез легких в фазе распада е выделением мнкобактерий в мокроте. Проводилось лечение искусственным пневмотораксом на фоне антибактериальной терапии. В 1963 г. больная была снята с диспансерного учета как практически здоровая. Однако уже в июле этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В случаях сильной инактивации тубазида</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=122</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-sluchayax-silnoj-inaktivacii-tubazida/</guid>
		<description><![CDATA[Как видно из 5, у болышптства наблюдавшихся нами больных при приеме фтивазида установлено очень низкое содержание в моче активного ГИНК, что обусловлено как сильной инактивацией препарата в организме, так и его плохой всасываемостью в желудочно-кишечном тр акте. Поэтому назначение общепринятых доз фтивазида не создает в крови и очагах туберкулезного поражения его терапевтически активных концентраций. Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
