<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, лечение и профилактика туберкулеза &#187; Повторное лечение</title>
	<atom:link href="http://tuberkuleznik.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuberkuleznik.ru</link>
	<description>Туберкулёз, лечение и профилактика туберкулеза</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Очищенные остаточные каверны</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=52</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/ochishhennye-ostatochnye-kaverny/</guid>
		<description><![CDATA[Очищенные остаточные каверны без бацилловыделения могут быть у некоторых больных и промежуточной фазой в излечении, когда дальнейший процесс заживления приводит к исчезновению полости. По мнению К. В. Помель-цова (1965), Canetti (1965) и Haefliger (1962), все санированные полости следует рассматривать как одну из временных фаз состояния каверны, которая может продолжать свою эволюцию при соответствующем стимулирующем воздействии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разнообразием видов заживления</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=53</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/raznoobraziem-vidov-zazhivleniya/</guid>
		<description><![CDATA[Разнообразием видов заживления при туберкулезе, проявляющимся прежде всего в формировании различных по протяженности, выраженности и характеру остаточных изменений в легких, может быть дано объяснение дискуссии о возможности открытого излечения туберкулезных каверн.
Наши данные, основанные на многолетних наблюдениях за динамикой санированных каверн у 93 больных, позволили высказаться в пользу такого вида излечения каверн. Выбыли из-под наблюдения в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среди оставшихся под наблюдением</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=54</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/sredi-ostavshixsya-pod-nablyudeniem/</guid>
		<description><![CDATA[Среди оставшихся под наблюдением больных обострение туберкулеза было выявлено у 3 (3,2) больных. Обострение произошло через 3—5 лет стойкой абацил-лярности. Оно заключалось в возобновлении бацилловы-деления, появлении перпфокальной реакции вокруг каверны и очагов отсева в другие отделы легких, а также в ухудшении общего состояния больных. Как видно, процент обострений санированных каверн не превышает общего процента обострений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимо указать еще на один</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=55</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/neobxodimo-ukazat-eshhe-na-odin/</guid>
		<description><![CDATA[Необходимо указать еще на один факт, который может иметь место у больных с санированными кавернами в легких. При многократных и систематических исследованиях мокроты или промывных вод бронхов на микобак-терии туберкулеза может быть обнаружено однократное бацнлловыделение без клинико-рентгенологического ухудшения процесса. Поскольку санированная каверна формируется постепенно из деструктивного бациллярного туберкулеза, то такое бацнлловыделение следует рассматривать не как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В процессе наблюдения у 23 больных</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=56</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-processe-nablyudeniya-u-23-bolnyx/</guid>
		<description><![CDATA[В процессе наблюдения у 23 больных отмечалась различная рентгенологическая динамика, указывавшая на продолжающиеся репаративные изменения в каверне; 6 больных излечились с образованием на месте каверны рубца, у 10 больных произошло заполнение полости, из них у 5 в последующем отмечалось уплотнение и уменьшение образовавшегося фокуса. В это число вошли и 3 больных, у которых заполнение каверны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больным, у которых произошло</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=57</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/bolnym-u-kotoryx-proizoshlo/</guid>
		<description><![CDATA[Больным, у которых произошло обострение заболевания, была проведена повторная химотераппя препаратами первого и второго ряда, однако ликвидировать обострение с исчезновением каверны удалось только у 2 больных, в том числе у одного в сочетании с резекцией двух сегментов правого легкого. Один больной остался бацплловыделителем, хотя дальнейшего прогрессирова-ния процесса не отмечалось. У большинства же больных за 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, при длительном</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=58</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/takim-obrazom-pri-dlitelnom/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, при длительном наблюдении за больными с санированными кавернами в легких может быть выявлена различная динамика полостей, что согласуется с литературными данными (А. Г. Хоменко, 1964; Bernou е. а., 1955, и др.).
Заживление каверны рубцом произошло среди больных с санированными кавернами в легких только у 6,4 больных. Образование очага или небольшого уплотненного фокуса, что также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечисленная динамика прежде</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=59</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/perechislennaya-dinamika-prezhde/</guid>
		<description><![CDATA[Перечисленная динамика прежде всего относилась к толстостенным абациллярным полостям.
Санированные каверны в легких продолжали определяться у 74 больных, из них у 66 они имели кистоподоб-ный вид. Длительное стабильное состояние санированных каверн у большинства больных послужило поводом выработать ряд клинико-диспансерных критериев, при совокупности которых можно было полагать о наступлении открытого излечения туберкулезных полостей. Эти критерии следующие.
1	Отсутствие интоксикации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При установлении клинического</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=60</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-ustanovlenii-klinicheskogo/</guid>
		<description><![CDATA[При установлении клинического излечения по типу открытого заживления каверны следует учитывать еще одно обстоятельство. Всем этим больным должно быть проведено длительное лечение противотуберкулезными препаратами, начатое либо в период бацилловыделепия, либо, если его не было в прошлом, в период абацплляр-ности. В течение последующих лет (до перевода в группу излеченных) необходимо проводить профилактические курсы химиотерапии 2 раза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При наличии всех перечисленных</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=61</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Повторное лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-nalichii-vsex-perechislennyx/</guid>
		<description><![CDATA[При наличии всех перечисленных признаков и их стойкости в течение 5 лет и более можно рекомендовать на современном этапе считать таких лиц клинически излеченными от туберкулеза с заживлением каверны по открытому типу.
Пятилетний срок наблюдения обусловлен тем, что, согласно нашим данным, все обострения процесса у лиц с санированными кавернами, а также однократное выделение микобактерпй туберкулеза и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
