<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туберкулёз, лечение и профилактика туберкулеза &#187; Развитие заболевания</title>
	<atom:link href="http://tuberkuleznik.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuberkuleznik.ru</link>
	<description>Туберкулёз, лечение и профилактика туберкулеза</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Больная В., 39 лет</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=92</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[боли]]></category>
		<category><![CDATA[больная]]></category>
		<category><![CDATA[Заболевание]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранения]]></category>
		<category><![CDATA[легком]]></category>
		<category><![CDATA[Министерства]]></category>
		<category><![CDATA[постепенно]]></category>
		<category><![CDATA[развивалось]]></category>
		<category><![CDATA[рассасыванию]]></category>
		<category><![CDATA[слабость]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулеза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/bolnaya-v-39-let/</guid>
		<description><![CDATA[Больная В., 39 лет. Заболевание развивалось постепенно. В декабре 1960 г. при рентгенологическом исследовании выявлен очаговый туберкулез левого легкого. В течение 3 мес лечилась стрептомицином, других препаратов не назначали ввиду обострения холецистита. Затем лечение было прекращено. В последующие 2 года состояние сохранялось удовлетворительным. В 1962 г. после гипернксоляции появились слабость, еуйфебрилшая температура, боли в левой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рентгенологически</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=93</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[беспокоил]]></category>
		<category><![CDATA[звука]]></category>
		<category><![CDATA[каверна]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[наличия]]></category>
		<category><![CDATA[Наложение]]></category>
		<category><![CDATA[нормальная]]></category>
		<category><![CDATA[оперативного]]></category>
		<category><![CDATA[пневмоторакса]]></category>
		<category><![CDATA[там]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[умеренно]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/rentgenologicheski/</guid>
		<description><![CDATA[При поступлении явления интоксикации выражены умеренно, температура нормальная, беспокоил кашель. Над верхним отделом левого легкого сзади отмечалось укорочение перкуторного звука, там же на фоне бронхиального дыхания прослушивались разнокалиберные влажные хрипы.
Рентгенологически в левом легком выявлялась гигантская каверна округлой формы, с четкими внутренними и менее очерченными наружными контурами (20). Окружающая легочная ткань представлялась почти неизмененной. В мокроте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таким образом, неполноценное первоначальное лечение</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=94</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[авторов]]></category>
		<category><![CDATA[ведущих]]></category>
		<category><![CDATA[значительное]]></category>
		<category><![CDATA[исследователей]]></category>
		<category><![CDATA[легких]]></category>
		<category><![CDATA[лекарственно]]></category>
		<category><![CDATA[неполноценное]]></category>
		<category><![CDATA[образом]]></category>
		<category><![CDATA[по-видимому]]></category>
		<category><![CDATA[привело]]></category>
		<category><![CDATA[причиной]]></category>
		<category><![CDATA[факторов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/takim-obrazom-nepolnocennoe-pervonachalnoe-lechenie/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, неполноценное первоначальное лечение и туберкулез бронхов способствовали у больной формированию кавернозного туберкулеза легких. Выраженность специфического поражения бронхиальной системы значительно затруднила лечение и препятствовала излечению деструкции легочной ткани. Длительное ее существование привело, по-видимому, к развитию фиброзной капсулы каверны, что обусловливало неэффективность терапевтического лечения.
3 Значение лекарственной устойчивости Среди факторов, ведущих к снижению эффективности антибактериальной терапии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рабухин</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=95</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[назначение]]></category>
		<category><![CDATA[неправильный]]></category>
		<category><![CDATA[постепенно]]></category>
		<category><![CDATA[препаратом]]></category>
		<category><![CDATA[причем]]></category>
		<category><![CDATA[Рабухина]]></category>
		<category><![CDATA[туберкулеза]]></category>
		<category><![CDATA[хаотический]]></category>
		<category><![CDATA[хпмнопрепаратов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/rabuxin/</guid>
		<description><![CDATA[Возникновенню лекарственной устойчивости способствует неправильный, хаотический прием антибиотиков и хпмнопрепаратов, назначение недостаточных разовых и суточных доз. При этом происходит постепенное замещение чувствительных микобактерий устойчивыми. Н. М. Рудой (1969) выявил, что резистентность к стрептомицину и фтивазиду при их раздельном применении начинает развиваться к концу первого месяца лечения и через 3 мес уже крайне редко соохраняется лекарственная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У неэффективно лечившихся</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=96</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Zierski]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[длительном]]></category>
		<category><![CDATA[изменений]]></category>
		<category><![CDATA[инфпльтративным]]></category>
		<category><![CDATA[находится]]></category>
		<category><![CDATA[очаговыми]]></category>
		<category><![CDATA[правило]]></category>
		<category><![CDATA[степень]]></category>
		<category><![CDATA[течении]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивости]]></category>
		<category><![CDATA[хронического]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/u-neeffektivno-lechivshixsya/</guid>
		<description><![CDATA[Сравнение темпов развития устойчивости микобактерий туберкулеза к различным препаратам показало, что быстрее возникает резистентность к фтивазнду, затем к стрептомицину и значительно медленнее к ПАСК (Н. М. Рудой, 1969). В начале лечения, как правило, степень резистентности невелика. В процессе лечения могут образовываться высокоустойчивые штаммы. Так, при назначении стрептомицина в течение 2 мес лекарственная устойчивость не превышает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование раздражающих аэрозольных ингаляций</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=98</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/ispolzovanie-razdrazhayushhix-aerozolnyx-ingalyacij/</guid>
		<description><![CDATA[Использование раздражающих аэрозольных ингаляций с целью усиления бронхиальной секреции позволяет повысить выявляемость микобактерий туберкулеза в любом исследуемом материале. Мы применяли разработанную в Московском институте туберкулеза Министерства здравоохранения РСФСР методику аэрозольных ингаляций. В ингалируемую смесь входил 15 раствор поваренной соли (150 мл) и 1 раствор питьевой соды (10 мл). Ингаляции начинали при температуре аэрозоля 42—45°, продолжительность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимость комплексного исследования</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=99</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/neobxodimost-kompleksnogo-issledovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Необходимость комплексного исследования обусловлена изменением морфологических, биологических и тин-кториальных свойств микобактерий туберкулеза под влиянием антибактериальной терапии. Так, в мокроте больных при длительном неэффективном лечении наряду с типичными микобактериями туберкулеза определяются «длинные зернистые, часто изогнутые и ветвистые экземпляры». При стабильном деструктивном процессе в легких или у выздоравливающих больных появляются «короткие, толстые, незернистые палочки, располагающиеся группами» (А. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В последние годы</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=100</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/v-poslednie-gody/</guid>
		<description><![CDATA[Измененные микобактерии туберкулеза могут терять присущую им кислотоустойчивость и обесцвечиваться при обработке препаратов раствором кислот, щелочей или спиртом или вообще не окрашиваться по Цилю — Нильсену. Такие микобактерии не обнаруживаются бактерио-скопическими методами исследования. В то же время у некоторых больных определяются кислотоустойчивые, но маложизнеспособные микобактерии, не дающие роста при посеве на питательные среды. Действие туберкулостатических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследования мокроты</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=101</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/issledovaniya-mokroty/</guid>
		<description><![CDATA[Все сказанное выше еще раз подтверждает необходимость тщательной лабораторной диагностики при определении бациллярности.
Исследования мокроты у наблюдавшихся нами больных начинались с определения ее морфологических особенностей. Как правило, мокрота имела слизистый пли слизисто-гнойный характер. Слизнсто-гнойная мокрота была в основном у ранее не леченных больных. У них наряду с бацилловыделением обнаруживались и эластические волокна.
Бацнллярность была установлена нами у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекарственная чувствительность</title>
		<link>http://tuberkuleznik.ru/?p=102</link>
		<comments>http://tuberkuleznik.ru/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/lekarstvennaya-chuvstvitelnost/</guid>
		<description><![CDATA[Высказанное предположение подтверждается тем, что при продолжении лечения этих больных довольно скоро наступало стойкое абациллирование. Бактериоскоппче-ские методы исследования дали отрицательные результаты при наличии роста микобактерий туберкулеза на питательных средах у 18 больных. Такое явление обусловливается либо олигобацнллярностью, либо существенным изменением физических свойств микобактерий, утрачивающих способность окрашиваться по Цилю — Нильсену в розовый цвет. В этих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tuberkuleznik.ru/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
